| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBNS158 | Bankacılığa Giriş | Ders | 1 | 2 | 6.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bankacılık sisteminin önemi, işleyişi ve faaliyetlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Görv. Elçin Gülbahar
| 1 | Banka ve Sigorta konusundaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklayabilir ve bu bilgilerin iş hayatındaki önemini tartışabilir. |
| 2 | Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri bir ileri eğitim düzeyinde veya farklı bir alanda analiz ederek uygun kullanım yollarını belirleyebilir. |
| 3 | Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve kanıtlara dayalı yargılarda bulunabilir. |
| 4 | Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeyde bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak planlayabilir, geliştirebilir ve sunabilir. |
| 5 | Banka ve Sigorta alanındaki uygulamalarda karşılaşılan veya öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek, çözüm süreçlerinde etkili bir şekilde ekip üyesi olarak katkı sağlayabilir. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu yoktur.
Yok
Bankaların kuruluş amacı, banka türleri, bankaların hizmet ve ürünleri; bankacılık işlemleri, verilerle Türk Bankacılık Sisteminin değerlendirilmesi.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal Sistem ve Bankacılık | ||
| 2 | Bankaların Sınıflandırılması | ||
| 3 | Bankacılık Ürün ve Hizmetleri | ||
| 4 | Bankacılığın Temel İlkeleri | ||
| 5 | T.C. Merkez Bankası | ||
| 6 | SPK ve BDDK | ||
| 7 | TBB ve TMSF | ||
| 8 | Vize Haftası | ||
| 9 | Bankalarda Mali Tablolar | ||
| 10 | Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi | ||
| 11 | Uluslararası Bankacılık | ||
| 12 | Bankacılıkta Satış ve Pazarlama | ||
| 13 | Bankacılık Krizleri | ||
| 14 | Bankacılık Etik İlkeleri |
Bankacılığa Giriş, Sadi Uzunoğlu
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
30 Gün Staj ya da Bitirme Projesi Teslimi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 1 | 2 |
| Final Sınavı | 2 | 1 | 2 |
| Takım/Grup Çalışması | 2 | 20 | 40 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 25 | 50 |
| Okuma | 1 | 30 | 30 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 159 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |