Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OISG258 | İş Hijyeni | Ders | 2 | 4 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere kişisel bakımın önemini ve iş ortamında hijyenin önemini kavratmak.
Öğretim Görevlisi Samet Yıldız
1 | Çalışma alanlarında risk faktörlerini tanımlayacaktır |
2 | Çalışma alanlarında endüstriyel hijyenin önemini kavrayacaktır |
3 | Endüstriyel hijyen teknik ve uygulamalarını bilecektir |
4 | Endüstriyel ve kişisel hijyende kullanılan malzemeleri tanıyacaktır |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
İş Ortamlarında Hijyen / Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen / Etkileri / Mücadele Yollan / Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemler / Cildin Yapısı / Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar / Mikropların Dünyası / Mikroskobik Ölçek / Mikrobik Çoğalma / Çapraz Bulaşma / Kişisel Hijyen /El Hijyeni / Tuvalet Hijyeni / El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından önemi.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Temel kavramlar | |||
2 | Kişisel Hijyen | |||
3 | İş ortamında hijyen | |||
4 | Kimyasallardan korunma | |||
5 | Tozlardan korunma | |||
6 | Enfeksiyon hastalıkları ve korunma yöntemleri | |||
7 | Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen | |||
8 | Vize Haftası | |||
9 | Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar / Mikropların Dünyası | |||
10 | Doğru Yerde Ve Biçimde Eldiven Kullanımı / Etkin El Yıkama: Prosedürler | |||
11 | Viral hastalıklar | |||
12 | Viral hastalıklar | |||
13 | İş yerindeki hijyen kurallarının iş güvenliği mevzuatındaki yeri | |||
14 | Final Haftası |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Staj/Bitirme Projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 12 | 2 | 24 |
Soru-Yanıt | 12 | 2 | 24 |
Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 88 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 |