Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OPER252 | Perfüzyon Uygulamaları II | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Perfüzyon teorik ve uygulamaya yönelik
Leyla Sevgenay
1 | Kalp cerrahisinde uygulanan Perfüzyon sistemlerini sıralar. |
2 | Kardiyo pulmoner ByPass sırasında oluşabilecek sorunları tanır ve ayrıt eder. |
Birinci Öğretim
Ön koşul bulunmamaktadır.
Yok
Kalp akciger cihazının tüm donanımları ile birlikte kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Kardiyopulmoner By-pass'ın tarihçesi Mini Kardiyopulmoner By-pass devreleri | |||
2 | Kardiyovasküler sistem ilaçları | |||
3 | Asit baz dengesi Kan gazları | |||
4 | Antikoagülasyon - Nötralizasyon kalp cerrahisinde güncel hemostatik yaklaşımlar | |||
5 | Monitorizasyon ve Perfüzyon güvenliği CVP Santral Venöz Basınç | |||
6 | Filtreler - Filtrasyon | |||
7 | Hemodilüsyon ve Kardiyopulmoner Bypass dolaşımda Prime solüsyonlar | |||
8 | Vize Sınavları | |||
9 | Kardiyopulmoner Bypass sırasında Miyokard korunması (Kardiyopleji dışı Teknikler ) | |||
10 | Ekstrakorporeal dolaşımda Miyokard korunması | |||
11 | Ekstrakorporeal dolaşımda açık kapalı sistemler | |||
12 | Ekstrakorporeal devrelerin dizaynı ve temel prensipler | |||
13 | iZOLE HİPERTERMİK SİTOTOKSİK EKSTREMİTE PERFÜZYONU EKSTRAKORPOREAL DEVRELERİN DİZAYNI VE TEMEL PRENSİPLER | |||
14 | KARDİYOPULMONER BYPASS VE İNFLAMATUAR YANIT KARDİYOPULMONER BYPASS VE ORGAN HASARI EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM SIRASINDA ANESTEZİ | |||
15 | Final Sınavı |
Ekstraporal Dolaşım Kalp & Akciğer Transplantasyonu
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 işgünü veya staj proje ödevi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
Quiz | 1 | 25 | 25 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 30 | 30 |
Rapor | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
ÖÇ 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |