| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OASC259 | Türk Mutfağı Kültürü ve Uygulaması | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türk Mutfağını oluşturan temel malzeme ve tekniklerin kullanımını öğretmek.
Öğr. Gör. Şule Çelik Kiş
| 1 | 1-) Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. |
| 2 | 2-) Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek. |
| 3 | 3-) Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek |
| 4 | 4-) Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek |
| 5 | 5-) Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek |
| 6 | 6-) Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap A: Sınav, C: Ödev |
| 7 | 7-) Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek |
| 8 | 8-) Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek |
| 9 | 9-) Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek |
| 10 | 10-) Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek |
| 11 | 11-) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek |
| 12 | 12-) Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak |
| 13 | 13-) Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek |
| 14 | 14-) Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak |
Birinci Öğretim
Mutfak Uygulamaları I
Yok
Türk Mutfağını oluşturan temel malzeme ve tekniklerin kullanımının teorik ve uygulamalı olarak çalışılması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanışma, ders planının paylaşılması ve Türk Mutfağı hakkında bilgiler | |||
| 2 | Çorbalar | |||
| 3 | Konserve ürünler | |||
| 4 | İçecekler | |||
| 5 | Süt ve kahvaltı ürünleri | |||
| 6 | Et ve et bazlı ürünler | |||
| 7 | Peynir ve Peynir bazlı ürünler | |||
| 8 | Sakatatlar | |||
| 9 | Vize Haftası | |||
| 10 | Hamur işleri | |||
| 11 | Temel ekmekler ve mezeler | |||
| 12 | Geleneksel sokak lezzetleri | |||
| 13 | Temel Tatlılar | |||
| 14 | Temel Tatlılar | |||
| 15 | Final sınavı |
Türk Mutfağı - Nevin HALICI
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj durumu bulunmamaktadır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 24 | 24 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 84 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 6 | |||||||||||||||
| ÖÇ 7 | |||||||||||||||
| ÖÇ 8 | |||||||||||||||
| ÖÇ 9 | |||||||||||||||
| ÖÇ 10 | |||||||||||||||
| ÖÇ 11 | |||||||||||||||
| ÖÇ 12 | |||||||||||||||
| ÖÇ 13 | |||||||||||||||
| ÖÇ 14 |