| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OASC268 | Aşçılık Bitirme Projesi | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
proje
Öğr.Gör. Elif SEVİNÇ ERGÜN
| 1 | Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. |
| 2 | Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek |
| 3 | Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek |
| 4 | Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek |
| 5 | Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek |
| 6 | Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek |
| 7 | Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek |
| 8 | Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek |
| 9 | Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek |
| 10 | Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek |
| 11 | Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek |
| 12 | Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak |
| 13 | Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek |
| 14 | Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak |
| 15 | Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak |
Birinci Öğretim
ön koşul gerektiren ders yoktur
Yok
Aşçılık Programı ve Meslek Yüksek Okulu tarafından onaylanmış konu çerçevesinde Araştırma ve Proje yazımı
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş ve Konu Araştırma | ||
| 2 | Bilim ve araştırma | ||
| 3 | Bilimsel araştırma ve paradigmalar | ||
| 4 | Nicel araştırma yaklaşımı | ||
| 5 | Nitel araştırma yaklaşımı | ||
| 6 | Yaklaşımların araştırmalara etkisi | ||
| 7 | Kaynaklar Literatür Tarama | ||
| 8 | Kaynaklar Literatür Tarama | ||
| 9 | Kaynaklar Literatür Tarama | ||
| 10 | Kaynaklar Literatür Tarama | ||
| 11 | Kaynaklar Literatür Tarama | ||
| 12 | Proje Yazımı | ||
| 13 | Proje Yazımı | ||
| 14 | Proje Yazımı | ||
| 15 | proje teslimi |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
30 iş günü/staj
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Proje Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
| Proje Sunma | 1 | 25 | 25 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 80 | 80 |
| Okuma | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 155 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ÖÇ 15 |