| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPT251 | Ortez ve Protezde Mesleki Uygulama I | Ders | 2 | 3 | 6.00 | 3.00 |
Önlisans
Öğrencilerin öğrenimleri süresince edinmekte oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri, uygulama yaparak pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Timur YILDIRIM
| 1 | Ortez- protez alanında edinmiş olduğu olgusal bilgileri, yerinde uygulama ile pekiştirir. |
| 2 | Ortez-protez ölçü alımı, yapımı, kullanımı uygulamalarını değerlendirerek, sorunların çözümlerine katkıda bulunur. |
| 3 | Ortez-protezler ile ilgil teknolojilik gelişmeleri öğrenir. |
Birinci Öğretim
Ön koşul içeren ders yoktur.
Yok
Öğrenilen teorik bilgilerin laboratuvar ortamında pratiğe dönüştürülmesi ve laboratuvar ortamında çeşitli ortez - protez uygulamalarının gerçekleştirilmesi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortez Tanımı ve Çeşitleri | |||
| 2 | Ortez Uygulama Alanları | |||
| 3 | Ortez Kullanım Avantaj ve Dezavantajlarının İncelenmesi | |||
| 4 | Ortez Yapımı ve Uygulama Yöntemleri | |||
| 5 | Ortez Seçimi İçin Değerlendirme | |||
| 6 | Alt ve üst ekstremite ortez uygulamaları | |||
| 7 | Alt ve üst ekstremite ortez tasarımları | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Farklı El Bilek ve El Ortezi uygulamaları | |||
| 10 | Dirsek Ortezi uygulamaları | |||
| 11 | Omuz Ortezi uygulamaları | |||
| 12 | Gövde Ortezi uygulamaları | |||
| 13 | Dirsek üstü ve altı ortez uygulamaları | |||
| 14 | Dirsek üstü ve altı ortez uygulamaları | |||
| 15 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 veya 30 iş günü stajın tamamlanması ya da staj proje teslimi ile tamamlanır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Laboratuvar | 1 | 35 | 35 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Laboratuvar Sınavı | 1 | 35 | 35 |
| Performans | 1 | 35 | 35 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 |