Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ORPT157 | Ortez I | Ders | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencilerin, üst ve alt ekstremite ortezlerinin ölçü alınmasını ve yapımını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
ALPER GÖKÇE
1 | Ortezler hakkında genel bilgiye sahip olurlar. |
2 | Üst ekstremite ortezleri ve bileşenleri hakkındaki bilgilere hakim olur. |
3 | ALt ekstremite ortezleri hakkında bilgi sahibi olurlar |
4 | Spinal ortezler ,spinal ortezlerin fonksiyonları ,biyomekaniği , komplikasyonlarını analiz edip değerlendirebilir |
5 | ayak ortezleri hakkında bilgi sahibi olur |
6 | Skolyoz tedavisinde kullanılan ortezler hakkında bilgi sahibi olur |
7 | sınav haftası |
8 | üst ekstremite problemleri ve ortez tercihleri hakkında bilgi sahaibi olur |
9 | alt esktremite deformitelerinde ortez kullanımı |
10 | kalça problemlerinde kullanılan ortezler hakkında bilgi sahibi olur |
11 | diz problemleri ve ortez kullanımı |
12 | ayak bileği problemleri ve ortez kullanımı |
13 | genel tekrar |
14 | final sınavı |
Birinci Öğretim
Ön koşul içeren ders yoktur.
Praik çalışmala ve laboratuar etkinliklerine katılma sektör aktivitelerini takip etme
Bu ders üst ve alt ekstremite ortezleri, ölçü alma ve ortez yapımı, teorik ve pratiklerini içermektedir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Ortez kavramı | ||
2 | Ortez çeşitleri | ||
3 | Üst ekstremite ortezleri | ||
4 | Üst ekstremite ortezleri | ||
5 | Alt ekstremite ortezleri | ||
6 | Alt ekstremite ortezleri | ||
7 | Alt ekstremite uzunluk farkında ortotik yaklaşım | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Doğumsal kalça çıkığı ve cihazları | ||
10 | Frejka yastığı , Pavlik bandajı | ||
11 | Kalça abdüksiyon ortezleri | ||
12 | Spinal ortezler ,spinal ortezlerin fonksiyonları ,biyomekaniği , komplikasyonları | ||
13 | Skolyoz ortezleri,Milwaukee ortezi | ||
14 | Skolyoz ortezleri,Milwaukee ortezi | ||
15 | Final Sınavı |
Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 veya 30 iş günü stajın tamamlanması ya da staj proje teslimi ile tamamlanır.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Performans | 1 | 38 | 38 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||
ÖÇ 12 | |||||||||||||
ÖÇ 13 | |||||||||||||
ÖÇ 14 |