Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODUI207 | Denizcilik İngilizcesi I | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Denizcilik ingilizcesiyle ilgili temel bilgilere ve terimlere hakim olmak.
Öğr. Gör. Dr. Kemal EKER
1 | Denizcilik İngilizce'siyle ilgili temel bilgilere ve terimlere hakim olur. |
2 | Denizcilik İngilizce'siyle ilgili temel bilgileri ve terimleri denizcilik mesleğinde kullanabilir. |
3 | Genel denizcilik terminolojisine hakim olur. |
4 | Gemi organizasyonuyla ilgili İngilizce terimleri bilir. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders yoktur.
Yok
Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması, Gemi ölçüleri, tonaj kavramı, gemi donanımları, manevra komutları, gemide iş organizasyonu, Emniyet donanımları, Yangınla mücadelede kullanılan araç-gereç ve donanımlar, Coğrafi terimler, harita ve neşriyatta kullanılan terimler, Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce, Meteorolojik raporlarda kullanılan terimler, Hava ve deniz durumunun jurnale kaydedilmesi, Deniz ticareti, gemi kiralama ve taşımacılık terimleri, “Charter” mukavelesi, Yükleme ve tahliyede zamanı, Gemi tiplerine göre klas statüsü, gemilerin klaslanması, Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal yönetimi, Ulusal denizcilik ve Uluslarası denizcilik mevzuatı.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | a) Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması b) Gemi ölçüleri, tonaj kavramı c) Gemilerin yük donanımları | |||
2 | d) Ambarlar, ambar kapakları e) Boru devreleri ve tanklar f) Irgat ve halat vinçleri, demir donanımı, halatlar, manevra komutları | |||
3 | g) Köprüüstü, yaşam mahalli, makine dairesi genel tanımlar, terimler h) Gemi mürettebatı, görevleri, gemide iş organizasyonu i) Genel denizcilik terimlerinin ve bir geminin değişik bölümlerinin İngilizceleri | |||
4 | a) Emniyet donanımları b) Filikalar, mataforalar c) Yangınla mücadelede kullanılan araç-gereç ve donanımlar | |||
5 | a) Coğrafi terimler, harita ve neşriyatta kullanılan terimler b) Harita ve denizcilik neşriyatını anlamaya ve kullanmaya yönelik İngilizce c) Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek İngilizce | |||
6 | a) Meteorolojik raporlarda kullanılan terimler b) Hava ve deniz durumunun jurnale kaydedilmesi | |||
7 | a) Deniz ticareti, gemi kiralama ve taşımacılık terimleri b) INCOTERMS ve diğer yaygın terim ve kısaltmalar c) “Charter” mukavelesine göre taşıma koşulları d) Yükleme ve tahliyede zaman sayımı (Statement of Facts and Time Sheet) | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | a) Gemi tiplerine göre klas statüsü, gemilerin klaslanması b) Klas değiştirme, klastan düşme c) Sörvey statüsünün takibi, yapılacakların planlanması, geminin hazırlanması | |||
10 | d) Kural ve düzenlemelerin takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi e) Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi f) Bakım - tutum kayıtları, yazışmaları | |||
11 | g) Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Emniyet ve İkmal yönetimi h) Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması Ulusal denizcilik organizasyonları | |||
12 | b) Ulusal denizcilik mevzuatı c) Uluslararası denizcilik örgütleri ve uluslararası mevzuat d) Gemi denetleme ve belgelendirme | |||
13 | e) Sigortacılık terimleri f) Deniz kazaları, çatma, kurtarma yardım, müşterek ve hususi avaryalar | |||
14 | Final Sınavı |
Öğretim elemanının ders notları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı | 1 | 25 | 25 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 81 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ÖÇ 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ÖÇ 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ÖÇ 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |