Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OADA274 | Uluslararası Hukuk | Ders | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
Önlisans
Uluslararası hukuka giriş dersi olarak temek kavramları öğretmek ve takip eden dönemlerde alınacak uluslararası hukuk derslerine öğrenciyi hazırlamak.
Öğr. Gör. Dr. Özge Demir
1 | Uluslararası hukukun dayanağını açıklayabilecektir. |
2 | Uluslararası hukuk kişilerinin hak ve yükümlülüklerini açıklayabilecektir. |
3 | Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yollarını açıklayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Derse devam önemlidir.
Uluslararası hukuk kavramı, uluslararası hukukun dayanakları, uluslararası hukukun kaynakları ve uluslararası hukukun kişileri.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Uluslararsı Hukukun Kaynakları, Uluslararası Hukukun İç Hukukla Karşılaştırılması | |||
2 | Uluslararası Andlaşmaların Yapılışı | |||
3 | Uluslararası Andlaşmaların Bağlayıcılık Kazanması, Yürürlüğe Girmesi ve Tescili | |||
4 | Uluslararası Andlaşmaların Geçersizliği, Uluslararası Andlaşmalarda Çekinceler | |||
5 | Uluslararası Andlaşmaların Tadili ve Sona Ermesi | |||
6 | Devletin Unsurları, Cenevre Sözleşmesi Kapsamında Sığınmacı ve Mülteci Kavramları | |||
7 | Devletlerin ve Hükümetlerin Tanınması, Azınlıklara İlgili Düzenlemeler | |||
8 | Vize | |||
9 | BMÖ'nün Milletler Cemiyeti ile Karşılaştırılması, BMÖ'nün Amaç ve İlkeleri | |||
10 | BMÖ'nün Asli ve Tali Organları I | |||
11 | BMÖ'nün Asli ve Tali Organları II | |||
12 | BM Andlaşması'nın VI ve VII. Bölümü Çerçevesinde Uluslararası Barışın Korunması | |||
13 | Uluslararsı Silahlı Çatışmalar, Silahlı Çatışmalar Çerçevesinde Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu | |||
14 | Silahlı Çatışmalar Çerçevesinde Kişilerin Cezai Sorumluluğu ve Uluslararsı Ceza Mahkemesi | |||
15 | Final sınavı |
Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 4 Cilt, Turhan Yayınevi, Ankara. Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, 5.B. Seçkin, Ankara, 2014.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |