Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OADA266 | Klavye Kullanımı II | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 3.00 |
Önlisans
Bu derste, öğrenciler on parmakla yazma ve diğer bilgisayar klavyesi fonksiyonlarını bilgisayar laboratuvar ortamında öğrenecekler.
Duygu Topal Yıldırım
1 | On parmak f klavye kullanabilir. |
2 | Yanlış türleri değerlendirmesini ve hız hesaplamayı yapabilir. |
3 | Rakam, işaret ve sembolleri yazabilir. |
4 | They can write articles in different languages and prepare various examples of petitions. |
5 | Dokümanları şekillendirebilirler ve Yazılmış olan yazıları kolayca düzeltebilirler. |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Temel klavye bilgisi ve tüm harfleri yerleri ve yazım işaretleri hakkında bilgi verilecek.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Klavyenin gözden geçirilmesi alfabe ve yüksek sürat cümle çalışmaları | |||
2 | Yanlış türleri değerlendirmesi ve hız hesaplama | |||
3 | Kelime işlem programını tanıma ve sayfa ayarları | |||
4 | Paragraf ve satır aralıkları ayarlama | |||
5 | Rakam, işaret ve sembollerin yazılması | |||
6 | Rakam, işaret ve sembollerin yazılması | |||
7 | Rakam, işaret ve sembollerin yazılması | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Rakam, işaret ve sembollerin yazılması | |||
10 | Rakam, işaret ve sembollerin yazılması | |||
11 | Klavyenin alfabe kısmının tamamını ilgilendiren alıştırmalar | |||
12 | Müddetli sürat arttırma ve hatasız yazı çalışmaları | |||
13 | Müddetli sürat arttırma ve hatasız yazı çalışmaları | |||
14 | Metinde yanlışları bulma yazıları değerlendirme ve bununla ilgili uygulamaların yapılması | |||
15 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü-/Staj bitirme projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 20 | 20 |
Uygulama/Pratik | 1 | 44 | 44 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 44 | 44 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |