| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTGT269 | Radyolojik Anatomi | Ders | 2 | 3 | 2.00 | 2.00 |
Önlisans
Anatomik yapıların radyografi yöntemlerinde görüntülenmesi
Öğr. Gör. Eren Ensari
| 1 | Konvansiyonel ve dijital radyografiler üzerinde anatomik yapıları öğrenir. |
| 2 | Floroskopik ve kesitsel olarak elde edilen radyografik görüntüler üzerinde organ sistemlerinin anatomik yapıları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. |
| 3 | Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleri üzerindeki anatomik yapıları öğrenir |
Birinci Öğretim
Ön koşul bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır
Kesitsel Anatomi teknikleriyle elde edilen görüntülerde, topografik anatomik bilgilerin eşleşmesine yönelik teorik ve pratik bilgiler içerir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Kafa ve Yüz Radyografilerinde Anatomik Yapılar | ||
| 2 | Akciğer ve Gövde Radyografilerinde Anatomik Yapılar | ||
| 3 | Üst ve Alt Ekstremite Radyografilerinde Anatomik Yapılar | ||
| 4 | Mamografi Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapılar | ||
| 5 | Baş ve Boyun Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi | ||
| 6 | Gövde (Vertebra,Toraks,Abdomen,Pelvis) Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi | ||
| 7 | Gövde (Vertebra,Toraks,Abdomen,Pelvis) Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi II | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Baş ve Boyun Manyetik Rezonans Görüntülemede Kesitsel Anatomİ | ||
| 10 | Serebral Ve Boyun Anjiografilerinde Anatomik Yapılar | ||
| 11 | Toraks ve Abdominal Anjiografilerdeki Anatomik Yapılar | ||
| 12 | Üst ve Alt Ekstremite Anjiografilerde Anatomik Yapılar | ||
| 13 | Sindirim Sistemi, Biliyer ve Ürogenital Sistem Radyografilerinde Anatomik Yapılar | ||
| 14 | Sindirim Sistemi, Biliyer ve Ürogenital Sistem Radyografilerinde Anatomik Yapılar | ||
| 15 | Final Sınavı |
Bulunmamaktadır.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 İş Günü / 30 İş Günü / Staj Proje Ödevi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 12 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 21 | 21 |
| Okuma | 1 | 7 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 50 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 |