| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLG156 | Görsel Programlama I | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Bu dersin amacı öğrencilere görsel programlama temelleri ile ilgili yeterlilikleri kazandırmaktır.
Öğr. Gör. Ayşe AKTUĞ
| 1 | Kod yazım kurallarına uygun, temel uygulamalar geliştirebilir. |
| 2 | Kod yazım kurallarına ve programlama dili kullanımına uygun, programlama için gerekli yazılım kurulum ve ayarlarını yapabilir. |
| 3 | Kod yazım kurallarına uygun, formlarla çalışma yapabilir. |
| 4 | Kod yazım kurallarına uygun, console ile çalışma yapabilir. |
| 5 | Kod yazım kurallarına uygun olarak uygulamalarla analiz yapmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlar. |
Birinci Öğretim
Yok
-
Bu ders kapsamında programlama editörü kurulum ve ayarları, formlar ve özellikleri, standart ve gelişmiş nesneler, fonksiyonlar, diziler, grafik ve raporlama uygulamaları ile ilgili Windows form uygulamaları yapılmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma | |||
| 2 | Değişkenler ve tür dönüşümleri | |||
| 3 | Operatörler | |||
| 4 | Karar yapıları | |||
| 5 | Karar yapıları | |||
| 6 | Döngüler | |||
| 7 | Döngüler | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Diziler | |||
| 10 | Formlar ve özellikleri | |||
| 11 | Standart nesneler, Gelişmiş nesneler | |||
| 12 | Giriş ve mesaj pencereleri | |||
| 13 | Diyalog pencereleri | |||
| 14 | Grafik uygulamaları, Raporlama uygulamaları |
C# Tutorial - https://www.w3schools.com/cs/default.asp
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 12 | 3 | 36 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Okuma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 128 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |