Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODIS254 | Dış Ticaret Mevzuatı | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip edebilme ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütebilme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Aydın Eroğlu
1 | Gümrük mevzuatını tanımak |
2 | Gümrük rejimlerini uygulamak |
3 | Gümrükleme konusunda uygulama becerisi kazanmak |
4 | Gümrük mevzuatını sektörde kullanma becerisi kazanmak |
Birinci Öğretim
Ön koşul bulunmamaktadır.
Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte dış ticaret ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.
Bu ders kapsamında, ithalat ve ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı konuları ele alınacaktır.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | İhracat mevzuatı, ihracat rejimi kararları | ||
2 | İhracat genelgeleri | ||
3 | İhracat yönetmeliği ve tebliğleri | ||
4 | Dahilde işleme rejimleri | ||
5 | Hariçte işleme rejimleri | ||
6 | İhracat türleri | ||
7 | İthalat mevzuatı, ithalat rejimi kararları | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | İthalat yönetmeliği ve tebliğleri | ||
10 | İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat | ||
11 | İthalatta korunma önlemleri mevzuatı | ||
12 | Gümrük kanunu | ||
13 | Gümrük yönetmelikleri | ||
14 | Örnek olay uygulamaları | ||
15 | Final sınavları |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 İş Günü Staj/Bitirme Projesi.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 1 | 13 | 13 |
Tartışma | 1 | 40 | 40 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 10 | 10 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 |