Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODIS278 | Dış Ticarette Paket Programlar II | Ders | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencinin Evrim Programı yardımıyla dış ticarette ithalat işlemleri evrak veri girişini sağlamaktır.
Öğr. Gör. Aydın EROĞLU
1 | Öğrenciler dış ticarette kullanılan paket programları anlatabileceklerdir. |
2 | Öğrenciler ithalat işlemlerini organize edebileceklerdir. |
3 | Öğrenciler ithalat konusunda gümrük işlemlerini organize edebileceklerdir. |
4 | Öğrenciler gümrük beyannamesi hazırlayabileceklerdir. |
5 | Öğrenciler ithalat işlemlerinde gümrük rejimleri konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir. |
Birinci Öğretim
Ders için ön koşul bulunmamaktadır.
Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte lojistik ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.
Bu ders kapsamında, ithalat entegre programları, sipariş takibi ve uygulama konuları ele alınacaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Evrim programı tanıtılması. İthalat süreçlerinin anlatılması. İthalatta kullanılan orijinal evrakların tanıtılması. | Bilgisayarlı Uygulama | ||
2 | 7100-Rejim kodu ile Antrepo beyannamesi yazımı-I | Bilgisayarlı Uygulama | ||
3 | 7100-Rejim kodu ile Antrepo beyannamesi yazımı-II | Bilgisayarlı Uygulama | ||
4 | 7100-Rejim kodu ile Antrepo beyannamesi yazımı-III | Bilgisayarlı Uygulama | ||
5 | Denizyolu ile gelen bir eşyanın 4000 rejim kodu ile ithalat beyannamesinin yazılması | Bilgisayarlı Uygulama | ||
6 | Karayolu ile gelen bir eşyanın 4000 rejim kodu ile ithalat beyannamesinin yazılması | Bilgisayarlı Uygulama | ||
7 | Havayolu gümrüğünde yapılan 4000 rejim kodu ile yazılan ithalat beyannamesinin yazımı. | Bilgisayarlı Uygulama | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Antrepoya alınan bir eşyanın daha sonra 4071 rejim kodu kullanılarak serbest dolaşıma giriş beyannamesi yazımı. | Bilgisayarlı Uygulama | ||
10 | Kati ithalat rejim 4000 kodunu kullanarak serbest dolaşıma giriş beyannamesi yazımı | Bilgisayarlı Uygulama | ||
11 | Antrepoya alınan bir eşyanın daha sonra 4071 rejim kodu kullanılarak serbest dolaşıma giriş beyannamesi yazımı. | Bilgisayarlı Uygulama | ||
12 | 5100 rejim kodu kullanılarak dahilde işleme rejimi beyannamesi yazımı. | Bilgisayarlı Uygulama | ||
13 | 5300 rejim kodu ile geçici ithalat beyannamesi yazımı | Bilgisayarlı Uygulama | ||
14 | Yıl boyu yapılan uygulamaların ve rejimlerin tekrarı. | Bilgisayarlı Uygulama | ||
15 | Final Sınavları |
Örnek İşlemler İle Dış Ticarette Paket Program Kullanımı-(Evrim Programı-Temel Düzey) Hüseyin Önder, Şerife Önder, Hakan Hekimoğlu EKİN KİTABEVİ YAYINLARI Dersin öğretim elemanı tarafından verilen ders uygulama notları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 İş Günü Staj/Bitirme Projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 1 | 32 | 32 |
Laboratuvar | 1 | 32 | 32 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 106 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |