Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Önlisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Bir işletmeyi, diğer işletmelerden ayıran biçimsel farklılıkları tanımlayabilir. | 
                                        
                                            | 2 | Bir işletmenin hangi fonksiyonlardan müteşekkil olduğunu ve bu fonksiyonların birlikte nasıl bir bütün oluşturduğunu anlayabilir. | 
                                        
                                            | 3 | İşletmelerin toplumlar içindeki yerini ve toplumlar üzerindeki etkisini kavrar. | 
                                        
                                            | 4 | İşletmenin çevresinde yer alan tüm unsurlarla (etkileşen) nasıl bir etkileşim içinde olduğunu bilir. | 
                                        
                                            | 5 | İşletmenin temel amaçlarının neler olduğunu ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağını kavramış olur. | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | İşletme Bilimine Giriş, Temel kavramlar |  |  | 
                                        
                                            | 2 | İşletmenin Fonksiyonları |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Yönetim Fonksiyonu |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Üretim Fonksiyonu |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Pazarlama Fonksiyonu |  |  | 
                                        
                                            | 6 | İnsan Kaynakları Fonksiyonu |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Muhasebe  Fonksiyonu |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Ara Sınav |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Ar-Ge Fonksiyonu |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Kurumsal İletişim Fonksiyonu |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk |  |  | 
                                        
                                            | 12 | İş Ahlakı |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Örgüt Kültürü |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Halkla İlişkiler Fonksiyonu |  |  | 
                                        
                                            | 15 | Final Sınavı |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 10 | 10 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 20 | 20 | 
                                        
                                            | Quiz | 1 | 10 | 10 | 
                                        
                                            | Takım/Grup Çalışması | 2 | 15 | 30 | 
                                        
                                            | Rapor | 2 | 15 | 30 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 100 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek