| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCGL269 | Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Anne çocuk sağlığı ve beslenmesi ile ilgili temel bilgilerin öğrencilere kavratılmasıdır.
Saliha Nursaç Yıldız
| 1 | Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. |
| 2 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. |
Birinci Öğretim
Dersin Ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Beslenmenin tanımı/Beslenmenin önemi/Besin öğeleri, besinler, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları/Yemek planları, hamile ve süt veren kadının beslenmesi/Kötü beslenmenin zararları, hamilelikte enerji ve besin öğeleri ihtiyacı/Süt verenin beslenmesi, çocuklarda beslenme yetersizliği sorunları/Çocuk için uygun besinler, 0-6 yaş çocuğunun beslenmesi/Okul dönemi ve ergenlikte beslenme.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu | |||
| 2 | Genital sistemler ve döllenme | |||
| 3 | Gebeliğin oluşumu, Gebelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri | |||
| 4 | Doğum, doğum yöntemleri, doğumda yaşanabilecek komplikasyonların çocuğa etkisi | |||
| 5 | Aile Planlaması | |||
| 6 | 0-6 yaş çocuk hastalıkları | |||
| 7 | Aşı, çocukluk çağı aşıları, aşı takvimi | |||
| 8 | Vize sınavı | |||
| 9 | Bebeklik ve çocukluk çağında görülebilen kazalar, zehirlenmeler ve ilk yardım müdahaleleri | |||
| 10 | Beslenme, besin öğeleri, besin grupları | |||
| 11 | Gebelik ve lohusalıkta beslenme | |||
| 12 | Bebeklik Döneminde Beslenme, Anne sütü ve yararları | |||
| 13 | Oyun Çağında Beslenme ve Beslenme Alışkanlıkları | |||
| 14 | Okul Çağında beslenme, beslenmenin ders başarısı üzerine etkileri | |||
| 15 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj/bitirme projesi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 6 | 2 | 12 |
| Tartışma | 4 | 2 | 8 |
| Soru-Yanıt | 7 | 2 | 14 |
| Takım/Grup Çalışması | 5 | 2 | 10 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 3 | 3 | 9 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
| Ev Ödevi | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 88 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |