Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODUI102 | Matematik II | Ders | 1 | 2 | 3.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Matematiğin mesleki alandaki önemini anlamasını sağlamak. Önlisans programını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel alt yapıyı sağlamak.
Öğr. Gör. Ramazan BAYRAM
1 | Sayılar üzerinde aritmetik ve cebirsel işlemler yapabilir. |
2 | Ölçme yöntemlerini ve hata türlerini bilir ve hata hesaplarını yapabilir |
3 | Fonksiyonun tarifini yapabilir, tanım ve değer kümelerini belirleyebilir, fonksiyonların grafiklerinde yansıtma, kaydırma ve ölçeklendirme kullanarak fonksiyonların grafiklerini çizebilir. |
4 | Trigonometrik kavramları açıklayabilir ve trigonometrik dönüşümleri yapabilir. |
5 | Limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilir. |
6 | Türev ve uygulamaları ile ilgili işlem yapabilir. |
7 | Geometrik şekilleri tanıyarak alan ve hacimlerini bulabilir, uygun bilgileri kullanarak doğru ve düzlem denklemlerini yazabilir. |
8 | İntegral türleri ve çözüm yollarını uygulayabilir. |
9 | İki ve üç bilinmeyenli lineer denklem sistemlerini yok etme metodu ile çözebilme, doğrunun eğimini tanımlayabilir. |
10 | Matris kavramını tanımlayabilme, matris tiplerini tanımlayabilme. Matrislerde toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini yapabilir. |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, Belirli ve Belirsiz İntegral, Çok Katlı İntegral konularını içermektedir.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler | |||
2 | Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler | |||
3 | Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler | |||
4 | Limit ve Süreklilik | |||
5 | Limit ve Süreklilik | |||
6 | Türev ve Uygulamaları | |||
7 | Türev ve Uygulamaları | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | Belirsiz İntegral | |||
10 | Belirsiz İntegral | |||
11 | Belirli İntegral ve Uygulamaları | |||
12 | Belirli İntegral ve Uygulamaları | |||
13 | Çok Katlı İntegraller | |||
14 | Çok Katlı İntegraller | |||
15 | Final |
Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler, Doç. Dr. Neşe ÖMÜR, Doç. Dr. Yücel Türker ULUTAŞ Matematik 2, Prof. Dr. Mustafa BALCI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Problem Çözümü | 1 | 18 | 18 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Okuma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |
ÖÇ 7 |
ÖÇ 8 |
ÖÇ 9 |
ÖÇ 10 |