| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMLH254 | Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II | Ders | 2 | 4 | 5.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Cerrahi hastalıklar ve bu hastalıklara özgü cerrahi uygulamaları ve bu uygulamalarda kullanılan yöntem ve araç gereçler hakkında genel bilgi birikimini sağlamaktır.
Dr.Hakan Peker
| 1 | Cerrahi girişim yöntemlerini açıklar. |
| 2 | Cerrahi hastasının ameliyathaneye kabulünden, cerrahi üniteye alınmasına kadar geçen cerrahi girişim sırası dönemde gereken işlemlere yönelik bilgi ve beceriye sahip olma. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Cerrahi girişim yöntemleri, kalp damar,göğüs cerrahisi,ortopedik,ürolojik,jinekolojik ve yenidoğan hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalp damar cerrahisi hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar | ||
| 2 | Akciğer,plevra hastalıkları ve göğüs cerrahisi | ||
| 3 | Ortopedik hastalıklar ve cerrahisi 1.bölüm | ||
| 4 | Ortopedik hastalıklar ve cerrahisi 2.bölüm | ||
| 5 | Erkek genital sistem ameliyatları | ||
| 6 | Jinekolojik ameliyatlar ve sezaryen | ||
| 7 | Kadın ürolojik ameliyatları | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Yenidoğan cerrahi hastalıkları | ||
| 10 | Yenidoğan transportu ve ameliyathane hazırlığı | ||
| 11 | Estetik amaçla yapılan cerrahi girişimler | ||
| 12 | Çocuklarda ürogenital sistem cerrahisi | ||
| 13 | Çocuklarda toraks ameliyatı | ||
| 14 | Çocukluk çağı tümörleri ve cerrahi girişim | ||
| 15 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 iş günü gönüllü staj ya da proje ödevi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 20 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 117 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |