| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAG252 | Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Sterilizasyon , dezenfeksiyon, kontaminasyon, dekontaminasyon, asepsi ve antisepsi ile ilgili temel kavramları ve önemini, tıbbi alet ve malzemelerin aseptik tekniğe uygun temizliği, dezenfeksiyonu/sterilizasyonu, paketleme yöntemlerini, kişisel koruyucu ekipman kullanımını, hijyenik ve cerrahi el yıkama becerilerini kazandırır.
Öğr.Gör. Ebru Şen
| 1 | Sterilizasyon , dezenfeksiyon, asepsi,antisepsi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve ilkeleri açıklar. |
| 2 | Biriminde kullanılacak alet ve malzemelerin aseptik tekniğe uygun temizliği, paketlenmesi, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu sağlar. |
| 3 | Enfeksiyon kontrolünü sağlamak ve önlemek amacıyla kişisel korunma önlemlerini uygular. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Sterilizasyon, dezenfeksiyon, kontaminasyon, dekontaminasyon , asepsi, antisepsi tanımı, tıbbi asepsi ve cerrahi asepsi ilkeleri, enfeksiyon zinciri, merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişi, hastanede kullanılan dezenfektan ve antiseptikler, el hijyeni, sterilizasyon yöntemleri ve paketleme yöntemleri yer almaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterilizasyon esasları ve yöntemleri temel kavramlar | |||
| 2 | Enfeksiyon ve enfeksiyon zinciri | |||
| 3 | Merkezi sterilizasyon ünitesi | |||
| 4 | Sterilizasyon,dezenfeksiyon,asepsi ve antisepsi prensipleri | |||
| 5 | Sterilizasyon yöntemleri 1.bölüm | |||
| 6 | Sterilizasyon yöntemleri 2.bölüm | |||
| 7 | Sterilizasyon yöntemleri 3.bölüm | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Dezenfeksiyon ve antisepsi uygulama prensipleri | |||
| 10 | Dezenfektanların sınıflandırılması ve kimyasal özellikleri 1.bölüm | |||
| 11 | Dezenfektanların sınıflandırılması ve kimyasal özellikleri 2.bölüm | |||
| 12 | Tıbbi ve cerrahi asepsi | |||
| 13 | Paketleme yöntemleri 1.bölüm | |||
| 14 | Paketleme yöntemleri 2.bölüm | |||
| 15 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj projesi / 15 iş günü gönüllü staj
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 45 | 45 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 112 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |