| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAG156 | Sağlıkta Temel Beceriler | Ders | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Sağlıkta temel becerileri öğrencilere aktarmaktır
Öğr.Gör.Dilek ÇATALSAKAL
| 1 | Sağlıkla ilgili temel kavramları bilir |
| 2 | Vital bulguları ölçmeyi bilir |
| 3 | İlaç uygulamaları bilir |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Hasta kabulü, medikal ve cerrahi asepsi, kişisel hijyen uygulamaları, yaşam bulguları, vücut mekaniği, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, kan transfüzyonu, yara bakımı, pre-op ve post-op bakım, sıcak-soğuk uygulamalar, boşaltım sistemi uygulamaları, sindirim sistemi uygulamaları, terminal dönem hasta bakımını içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlıkla ilgili temel kavramlar ve vital bulgular | |||
| 2 | Vital bulgular Uygulama | |||
| 3 | Vital bulgular Uygulama | |||
| 4 | Vital bulgular Uygulama | |||
| 5 | Vital bulgular Uygulama | |||
| 6 | İlaç uygulamaları | |||
| 7 | İlaç uygulamaları uygulama | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | İlaç uygulamaları uygulama | |||
| 10 | İlaç uygulamaları uygulama | |||
| 11 | Damar yolu açma, kan alma | |||
| 12 | Damar yolu açma, kan alma uygulama | |||
| 13 | Damar yolu açma, kan alma uygulama | |||
| 14 | Damar yolu açma, kan alma uygulama | |||
| 15 | FİNAL |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj durumu 15 iş günü veya Bitirme Projesini tanımlamaktadır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Laboratuvar | 1 | 15 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 19 | 19 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 45 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |