| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPER259 | Temel Mikrobiyoloji | Ders | 2 | 3 | 2.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Mikrobiyoloji bilimi hakkında genel bir bilgi vermek, mikroorganizmaları ve mikrobiyal metabolizmayı açıklamaktır.
Dr. Aras Fahrettin KORKMAZ
| 1 | Mikrobiyoloji bilimi hakkında bilgi sahibi olmak |
| 2 | Mikroorgnanizmalar ve mikrobiyal metabolizmayı öğrenmek |
| 3 | İnsan sağlığına etki eden medikal açıdan önemli patojenleri sıralar. |
| 4 | Tıbbi açıdan önemli bakteri, virüs, mantar ve parazitleri sınıflandırır. |
| 5 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini açıklar. |
| 6 | Mikroorganizmaların genel yapısı ve hastalık yapma mekanizmalarını açıklar. Temel mikrobiyolojik analizleri uygular. |
Birinci Öğretim
BU DERS İÇİN ÖN KOŞUL BULUNMAMAKTADIR.
-
Mikrobiyolojinin tanımı, bölümleri ve kısaca tarihçesi. Mikroorganizma grupları. Bakteriler, Mantarlar, Algler, Protozoalar ve Virüsler. Mikroorganizmaların beslenmesi, büyümesi ve çoğalması. Mikrobiyal Metabolizma.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | MİKROBİYOLOJİ'YE GİRİŞ (TEMEL KAVRAM VE TERİMLER)-1 | ||
| 2 | MİKROBİYOLOJİ'YE GİRİŞ (TEMEL KAVRAM VE TERİMLER)-2 | ||
| 3 | MİKROBİYOLOJİ'YE GİRİŞ (TEMEL KAVRAM VE TERİMLER)-3 | ||
| 4 | MİKROSKOPİ VE IN VITRO KÜLTÜR-1 | ||
| 5 | MİKROSKOPİ VE IN VITRO KÜLTÜR-2 | ||
| 6 | MİKROSKOPİ VE IN VITRO KÜLTÜR-3 | ||
| 7 | MİKROSKOPİ VE IN VITRO KÜLTÜR-4 | ||
| 8 | VİZE SINAVI | ||
| 9 | BAKTERİYOLOJİ-1A | ||
| 10 | BAKTERİYOLOJİ-1B | ||
| 11 | BAKTERİYOLOJİ-1C | ||
| 12 | BAKTERİYOLOJİ-1D | ||
| 13 | BAKTERİYOLOJİ-2A | ||
| 14 | BAKTERİYOLOJİ-2B | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
Ders Notları ve Temel Mikrobiyoloji ile Tıbbi Mikrobiyoloji kitapları ve makaleleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 İş günü
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Laboratuvar | 1 | 11 | 11 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 27 | 27 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 50 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |
| ÖÇ 6 |