Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OELK259 | Devre Analizi | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Elektrik akımının esaslarının uygulanması ve devre çözümleme metodlarının kavratılması
1 | Temel elektrik devre analizlerini yapar. |
2 | Thevenin teoremini açıklar |
3 | Norton Teoremini açıklar |
4 | Milman Teoremini ifade eder |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi,Düğüm Gerilimi Yöntemi,Thevenin Teoremi, Norton Teoremi,Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak | |||
2 | Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri | |||
3 | Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi | |||
4 | Çevre Akımları Yöntemi | |||
5 | Düğüm Gerilimi Yöntemi | |||
6 | Kaynak Bağlantıları Kaynak Bağlantıları, | |||
7 | Thevenin Teoremi, Norton Teoremi Kaynak Bağlantıları, | |||
8 | Vize Sınavları | |||
9 | Thevenin Teoremi, Norton Teoremi Kaynak Bağlantıları, | |||
10 | Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi Kaynak Bağlantıları, | |||
11 | Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama elemanları Kaynak Bağlantıları, | |||
12 | Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama elemanları Kaynak Bağlantıları, | |||
13 | Doğru akımda güç ve enerji | |||
14 | Doğru akımda güç ve enerji | |||
15 | Final Sınavları |
Elektrik Devre Analizi 1 - Şerafettin Özbey
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Ön Lisans için 15 veya 30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Problem Çözümü | 1 | 30 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 19 | 19 |
Okuma | 1 | 20 | 20 |
Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |