| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OASC259 | Türk Mutfağı Kültürü ve Uygulaması | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türk Mutfağını oluşturan temel malzeme ve tekniklerin kullanımını öğretmek.
Öğr. Gör. Şule Çelik Kiş
| 1 | Türk mutfağına ait geleneksel ürünlerin tarihini anlatabilecektir. |
| 2 | Türk mutfağındaki temel ürünleri yapım tekniklerini uygulayabilecektir. |
| 3 | Türk mutfağının modernleşmesi ile gelişen ve yok olan teknikleri karşılaştırabilecektir. |
| 4 | Türk mutfağındaki temel teknikleri ve coğrafi işaretli ürünleri kullanmak ve tanıtmak hususunda hassasiyet gösterecektir. |
| 5 | Türk mutfağına ait yemeklerin sunumunu görsel unsurları dikkate alarak ortaya koyabilecektir. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders yoktur.
Yok
Türk Mutfağını oluşturan temel malzeme ve tekniklerin kullanımının teorik ve uygulamalı olarak çalışılması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanışma, ders planının paylaşılması ve Türk Mutfağı hakkında bilgiler | |||
| 2 | Çorbalar | |||
| 3 | Konserve ürünler | |||
| 4 | İçecekler | |||
| 5 | Süt ve kahvaltı ürünleri | |||
| 6 | Et ve et bazlı ürünler | |||
| 7 | Peynir ve Peynir bazlı ürünler | |||
| 8 | Sakatatlar | |||
| 9 | Vize Haftası | |||
| 10 | Hamur işleri | |||
| 11 | Temel ekmekler ve mezeler | |||
| 12 | Geleneksel sokak lezzetleri | |||
| 13 | Temel Tatlılar | |||
| 14 | Temel Tatlılar | |||
| 15 | Final sınavı |
Türk Mutfağı - Nevin HALICI
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj durumu bulunmamaktadır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 30 | 30 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 72 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |