| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAG159 | Sağlıkta Temel Beceriler I | Ders | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Sağlıkta temel becerileri öğrencilere aktarmaktır
Öğr.Gör.Dilek ÇATALSAKAL
| 1 | Serum setleme, hava çıkarma ve katater uygulamayı bilir |
| 2 | Mesane sondası uygulamayı, NG sonda uygulamayı bilir |
| 3 | Ampul kırma, İlaç çekme, İlaç doz hesaplamayı bilir |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Hasta kabulü, medikal ve cerrahi asepsi, kişisel hijyen uygulamaları, yaşam bulguları, vücut mekaniği, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, kan transfüzyonu, yara bakımı, pre-op ve post-op bakım, sıcak-soğuk uygulamalar, boşaltım sistemi uygulamaları, sindirim sistemi uygulamaları, terminal dönem hasta bakımını içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serum setleme, hava çıkarma, katater uygulama | |||
| 2 | Serum setleme, hava çıkarma, katater uygulama | |||
| 3 | Serum setleme, hava çıkarma, katater uygulama | |||
| 4 | Mesane sondası uygulama, NG sonda uygulama | |||
| 5 | Mesane sondası uygulama, NG sonda uygulama | |||
| 6 | Mesane sondası uygulama, NG sonda uygulama | |||
| 7 | Entübasyon(Yetişkin,Pediatri), Ekstübasyon | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Entübasyon(Yetişkin,Pediatri), Ekstübasyon | |||
| 10 | Entübasyon(Yetişkin,Pediatri), Ekstübasyon | |||
| 11 | Hastanın monitöre bağlanması ve takibi | |||
| 12 | Hastanın monitöre bağlanması ve takibi | |||
| 13 | Hastanın monitöre bağlanması ve takibi | |||
| 14 | Hastanın monitöre bağlanması ve takibi | |||
| 15 | FİNAL |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj durumu 15 iş günü veya Bitirme Projesini tanımlamaktadır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 10 | 10 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 10 | 10 |
| Laboratuvar | 1 | 10 | 10 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 61 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |