Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OMRS152 | Mesleki Teknik Resim II | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek antetli olarak belgeleyebilme becerisine sahip olabilme amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör. Ezgi Özdal Yarlığan
1 | Çizim araç ve gereçlerini birbiri ile koordineli olarak kullanabilecektir. |
2 | Objelerin plan, kesit ve görünüşlerini hazırlayabilecektir. |
3 | Mimari kurallara uygun olarak vaziyet planı, kat planı, kesit ve görünüşleri doğru ölçekte çizebilecektir. |
4 | Verilen bir yapının temel mimari elemanlarını (duvar, pencere, kapı vb.) doğru yerleştirerek ölçekli çizim yapabilecektir. |
Birinci Öğretim
Bu dersin ön koşulu yoktur.
Yok
Plan, kesit, ve görünüş çizebilme teknikleri, mimari detay çizebilme, mimari yapılarda ve geleneksel yapılarında elemanlarının çizim teknikleri (kapı, pencere, çatı, merdiven, kemer vb.) yapabilme ve ev mekanlarını tasarlayıp tefriş yapabilme teknikleri anlatılmaktadır.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik Resim ile ilgili Genel Bilgilere Giriş | |||
2 | Mimari ölçekte plan çizimi | 1/50 plan çizimi | ||
3 | Temel çeşitleri | Münferit Temel Çizimi | ||
4 | Kesit Çıkarmayı öğrenme | 1/50 Ölçekte A-A ve BB Kesiti Çizimi | ||
5 | Düşey sirkülasyon aracı: Merdiven | İki Kollu Merdiven Çizimi | ||
6 | Çatı Türleri | Plan ve kesitte çatı uygulaması | ||
7 | Mimari Detay çizimleri : Sistem detayı, nokta detayı. | Temel Detay Çizimi | ||
8 | Ara sınav | |||
9 | Detay Çizimleri | Çatı Detay Çizimi | ||
10 | Mimari proje çizimi | 1/50 zemin kat planı çizimi | ||
11 | Mimari Proje çizimi | 1/50 normal kat planı çizimi | ||
12 | Mimari Proje Çizimi | 1/50 A-A kesit çizimi | ||
13 | Mimari Proje Çizimi | 1/50 B-B kesit çizimi | ||
14 | Mimari proje çizimi | 1/20 sistem detayı çizimi | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
30 iş günü veya bitirme proje ödevi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 5 | 5 |
Derse Katılım | 1 | 10 | 10 |
Beyin Fırtınası | 1 | 10 | 10 |
Proje Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |