Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODUI109 | Gemicilik I | Ders | 1 | 1 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Temel gemi bilgisi ve gemide kullanılan ekipmanların tanınması.
Dr. Öğr. Üyesi Şafak Ümit DENİZ
1 | Temel gemi bilgisini açıklar. |
2 | Gemilerin tanınması, sınıflandırılması, tekne yapısı ve kısımlarını açıklar. |
3 | Halat çeşitleri, yapıları ve kullanılma yerlerini açıklar. |
4 | Demir çeşitleri, yapıları, kullanım yerlerini açıklar. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders yoktur.
Yok
Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması, Gemilerin boyutları ve tonaj kavramı, Gemi kısımları, yapısal elemanlar, halat çeşitleri, yapıları ve kullanım yerleri, burgata hesabı, ırgat ve demirleme donanımı, demir zinciri, demir, zincirlik, vinçler, bumbalar, kreynler, makaralar, palangalar, güç hesapları.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Gemicilik terimleri gemiler ile ilgili temel tarifler | Slayt üzerinde Anlatım | ||
2 | Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması | Slayt üzerinde Anlatım, Video gösterimli Örnek Olay | ||
3 | Tonaj Ölçüleri (Gros tonaj, Net tonaj, Detveyt tonaj, Deplasman tonaj, Boş deplasman) | Slayt üzerinde Anlatım | ||
4 | Gemilerde bulunan teçhizatlar | Slayt üzerinde Anlatım | ||
5 | Halatlar (Bitkisel, sentetik ve çelik tel halatlar) | Slayt üzerinde Anlatım | ||
6 | Halatlar (Bağlama, bakım-tamir) | Slayt üzerinde Anlatım, Video gösterimli Örnek Olay | ||
7 | Halat işleri konusunda uygulamalı eğitim | Slayt üzerinde Anlatım, Video gösterimli Örnek Olay, Gösterip-Yaptırma | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Gemi karakteristiği. Manevralar ve kullanılan gemicilik malzemeleri | Slayt üzerinde Anlatım, Video gösterimli Örnek Olay | ||
10 | Irgat ve demirleme donanımı | Slayt üzerinde Anlatım, Video gösterimli Örnek Olay | ||
11 | Demir zinciri, demir, zincirlik, vinçler, bumbalar | Slayt üzerinde Anlatım | ||
12 | Yükleme ve Boşaltma Donanımları | Slayt üzerinde Anlatım, Video gösterimli Örnek Olay | ||
13 | Yükleme ve boşaltma donanımları | Slayt üzerinde Anlatım, Video gösterimli Örnek Olay | ||
14 | Konteynır lashing donanımları | Slayt üzerinde Anlatım, Video gösterimli Örnek Olay | ||
15 | Final Sınavı |
Öğretim elemanının ders notları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat) | 131 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |