| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTV230 | Belgesel Film | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Belgesel Film; belgesel kavramının, tarihinin, türlerinin ne olduğunu açıklayarak öğrencilere belgesel film çekimi için pratik kazandırmayı amaçlamaktadır.
| 1 | Belgesel filmin yapısını detaylı bir şekilde kavramak. |
| 2 | Belgesel film yapımında yeni eğilimlerden haberdar olmayı sağlayacaktır. |
| 3 | Öğrenciye belgesel film yapımı süreci hakkında pratik kazandıracaktır. |
| 4 | Öğrenci gruplar halinde çalışma becerisi kazanarak ortaya bir belgesel film projesi çıkarır. |
Birinci Öğretim
Ön koşul yoktur.
-
Belgesel filmin yapısı, özellikleri, tarihi, Türkiye’de belgesel film, yeni medyada belgesel, belgesel film projesi hazırlama gibi başlıkları kapsamaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgesel Nedir? Belgesel Filminin Özellikleri ve Belgesel Film Tarihi | - | ||
| 2 | Belgesel Film Tarihi | - | ||
| 3 | Türkiye’de Belgesel Film | - | ||
| 4 | Belgesel Film Türleri | - | ||
| 5 | Belgesel Sinemada Akımlar | - | ||
| 6 | Yeni Medya Belgeseli | - | ||
| 7 | Belgesel Film Örneklerini İnceleme | - | ||
| 8 | Vize | |||
| 9 | Belgesel Film Projesi Hazırlama | - | ||
| 10 | Belgesel Film Senaryosu Üzerinde Çalışmak | - | ||
| 11 | Belgesel Film Senaryosu Üzerinde Çalışmak | - | ||
| 12 | Belgesel Film Çekilmesi | - | ||
| 13 | Belgesel Film Çekilmesi | - | ||
| 14 | Belgesel Film Projelerinin Değerlendirilmesi | - | ||
| 15 | Final Sınavı |
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi-Belgesel Film-Dr. Öğr. Üyesi Özlem Arda
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Proje ödevi hazırlanması.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Derse Katılım | 1 | 14 | 14 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 10 | 10 |
| Proje Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Proje Sunma | 1 | 5 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 94 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |