Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ODYM188 | KBB Hastalıkları | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 3.00 |
Önlisans
Kulak, burun ve boğazın anatomi ve fizyolojisini anlamak, hastalıklarına hakim olmak
ÖĞR. GÖR. BÜŞRA NEHİR ŞAHİN
1 | Kulak, burun ve boğazda bulunan yapıları bilir, fonksiyonlarına hakim olur. |
2 | Kulak, burun ve boğaz yapılarındaki konumlara göre çeşitli hastalıkları ve bulgularını bilir. |
3 | Hastalığa yönelik anamnez alabilir, uygun odyolojik tetkikleri belirler. |
4 | Odyolojik tetkikleri değerlendirme ve analiz etme becerisini kazanır. |
İkinci Öğretim
YOK
YOK
Dış, orta ve iç kulak anatomi, fizyoloji ve hastalıkları, burun ve boğaz anatomi, fizyoloji ve hastalıkları
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | İşitme Kayıpları Tanım | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
2 | Kulak anatomisi ve fizyolojisi | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
3 | Aurikula ve Dış Kulak Yolu Hastalıkları I | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
4 | Aurikula ve Dış Kulak Yolu Hastalıkları II | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
5 | Orta Kulak Hastalıkları I | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
6 | Orta Kulak Hastalıkları II | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
7 | Genel Değerlendirme I | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
8 | ARA SINAV | ||
9 | İç Kulak Hastalıkları I | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
10 | İç Kulak Hastalıkları II | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
11 | İç Kulak Hastalıkları III | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
12 | İç Kulak Hastalıkları IV | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
13 | Diğer Hastalıklar (Burun, Boğaz) | ||
14 | Genel Değerlendirme II | Anlatım, Soru-Cevap Tekniği, Sunum, Beyin Fırtınası | Araştırma |
15 | FİNAL |
Sanal kampüs ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 3 | 24 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |