| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSOS287 | Şiddetle Mücadele ve Adli Sosyal Hizmet | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Suç, Saldırganlık, Şiddet Konularında Adli Sosyal Hizmet uygulamalarının öğrenilmesi
Öğr. Gör. Alp Koçer
| 1 | Suç kavramı, suçla ilgili teoriler hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Adli sosyal hizmet ve bu alanda çalışan sosyal hizmet uzmanı hakkında ve ne yaptığıyla ilgili bilgi sahibi olur. |
| 3 | Adli Sosyal hizmet alanında çocuk, kadın vb. kişiler, farklı konu ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olur |
| 4 | Adli sosyal hizmet uygulama ve müdahalelerini öğrenir |
Birinci Öğretim
Yoktur.
Suç, Suçla İlgili Kuram ve Teori, Kadına şiddet, suça karışan çocuklar, Adli sosyal hizmet uygulama ve müdahalelerini içerir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Adli Sosyal Hizmete Giriş ve Tarihsel Gelişimi | ||
| 2 | Adli Sosyal Hizmetin Amacı ve Adli Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve İşlevleri | ||
| 3 | Adli Sosyal Hizmet Kuramları | ||
| 4 | Çocuk Adalet Sisteminde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları | ||
| 5 | Kadın Hükümlülere Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları | ||
| 6 | Ailelere Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları | ||
| 7 | Genel Değerlendirme 1 | ||
| 8 | VİZE | ||
| 9 | Adli Sistem İçerisinde Özel Sorunları Olan Gruplara Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları | ||
| 10 | Ceza İnfaz Sisteminde Adli Sosyal Hizmet | ||
| 11 | Onarıcı Adalet ve Adli Sosyal Hizmet İlişkisi | ||
| 12 | Denetimli Serbestlik Uygulamaları | ||
| 13 | Genel Değerlendirme 2 | ||
| 14 | FİNAL |
Akgün, R. (Ed.). (2021). Adli sosyal hizmet. Nika Yayınevi. Yücel, D., & Gönültaş, M. B. (Ed.). (2022). Adli sosyal hizmet: Yaklaşım ve müdahale. Nobel Akademik Yayıncılık. “Türkiye’de adalet sistemi ve adli sosyal hizmet” sosyal hizmet sempozyumu, 20-22 Kasım, 2014 / ed.: Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden ; Başket Üniversitesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Suçluluk ve suç davranışı : (adli sosyal çalışma) : istismar ihmal ve özellikleri, bilirkişilik, mağdur ıslah ve rehabilitasyon, sosyal hizmet müdahalesi / Kemal. Güdek, Kemal Güdek.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 10 | 1 | 10 |
| Tartışma | 5 | 3 | 15 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Okuma | 5 | 3 | 15 |
| Ev Ödevi | 5 | 1 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |