| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OECZ258 | İlaç Zehirlenme Bilgisi | Ders | 2 | 4 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
İlaç zehirlenmeleri ve ilaçların toksik etki mekanizmaları hakkında bilgi vermek.
Öğr. Gör. Doruk AKDOĞAN
| 1 | Zehirlenmeleri sınıflandırır. |
| 2 | Zehirlenme riskini değerlendirir. |
| 3 | İlaç zehirlenmeleri hakkında hastaları bilgilendirebilir. |
| 4 | İlaçların endikasyonunlarını kategorize edebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
-
İlaç zehirlenme bilgisinde temel kavramlar / Hamilelikte ilaç kullanımı / Zehirlenmelerde tanı ve tedavi yaklaşımları / Antidepresan ilaçlarla zehirlenmeler / Klasik antihistaminik ilaçlarla zehirlenmeler/ anti epileptik ilaçlarla zehirlenmeler/ Antikolinerjik ilaçlarla zehirlenmeler/ Antipsikotik İlaç Zehirlenmeleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İlaç Zehirlenme Bilgisinde Temel Kavramlar | |||
| 2 | İlaç Toksisitesi | |||
| 3 | Organik Çözücülerin Toksik Etkileri, Metal Toksisitesi, Bitkisel, Hayvansal ve Bitkisel Toksinler | |||
| 4 | Zehirlenmelerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları | |||
| 5 | Antidepresan İlaçlarla Zehirlenmeler, Antihistaminik İlaçlarla Zehirlenmeler | |||
| 6 | Antiepileptik İlaçlarla Zehirlenmeler, Antikolinerjik İlaçlarla Zehirlenmeler | |||
| 7 | Antipsikotik İlaçlarla Zehirlenmeler, Beta Reseptör Blokörü İlaçlarla Zehirlenmeler | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Demir İçeren İlaçlarla Zehirlenmeler, Kalsiyum Kanal Blokörü İlaçlarla Zehirlenmeler | |||
| 10 | Kardiyak Glikozitlerle Zehirlenmeler, / Lityum Zehirlenmesi | |||
| 11 | Parasetamol Zehirlenmesi, Salisilat Zehirlenmesi, Hamilelikte İlaç Kullanımı | |||
| 12 | Ksenobiyotiklerin biyotransformasyonu-I | |||
| 13 | Ksenobiyotiklerin biyotransformasyonu-II | |||
| 14 | Klinik Toksikoloji | |||
| 15 | Final Sınavı |
Ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Ev Ödevi | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 111 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |