| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAD276 | Nükleer Tıp | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Nükleer tıp uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Ayşe Mavi İyigün
| 1 | Hastanın Nükleer Tıp görüntülemelerine hazırlaması öğrenilir. |
| 2 | PET-BT görüntüleme öğrenilir. |
Birinci Öğretim
Bulunmamaktadır
Bulunmamaktadır
Madde ve enerjinin özellikleri, iyonize edici radyasyonlarla madde arasında enerji nakli, Nükleer tıpta kullanılan cihazlar ve kalite kontrolü , Nükleer tıpta dinamik çalışmaların temelleri, Nükleer tıpta radyoizotop dilusyon metotlarının temelleri , Nükleer tıpta sintigrafinin prensipleri , Radyonükleid metotlarla invitro tümör tanımı , Dozlar ve birimler, Pozisyonlar, Nükleer tıp metotları ile sistemlerinin incelemesi , Klinik uygulamalar, PET/CT ve SPECT uygulamaları.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nükleer tıbba giriş | |||
| 2 | Radyasyonun biyolojik etkisi, Radyasyondan korunma | |||
| 3 | Sintigrafinin biyolojik prensipleri | |||
| 4 | Radyofarmasötikler, Radyofarmasötiklerin kalite kontrolü | |||
| 5 | Enstrumantasyon, Kameraların kalite kontrolü | |||
| 6 | Nükleer tıp uygulamalarında teknisyenin rolü | |||
| 7 | Nükleer tıp uygulamalarında teknisyenin rolü | |||
| 8 | Vize Sınavı | |||
| 9 | Nükleer Kardiyoloji | |||
| 10 | Nükleer Nefroloji | |||
| 11 | Nükleer Tıbbın Endokrinolojide uygulamaları | |||
| 12 | Onkolojide Nükleer Tıp | |||
| 13 | Acil ve diğer durumlarda nükleer tıp | |||
| 14 | PET-BT görüntüleme | |||
| 15 | Final Sınavı |
Öğretim Elemanı Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 İş Günü / 30 İş Günü / Staj Proje
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 8 | 2 | 16 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 21 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Okuma | 5 | 6 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |