| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMUZ445 | Klarnet VII | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 4.00 | 1.00 |
Lisans
Türkçe
- İlgili alan derslerine katkı sağlamak - Çalgı repertuarı ve icrası hakkında öngörü sahibi olmak - Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek - Eşlik bilinci kazandırmak - Türk Müziğindeki Saz eserlerinin icrasını öğrenmek
Öğr. Gör. Sefa Yaşar
| 1 | İleri seviye klarnet icrasının öğrenilmesi |
| 2 | İleri seviye klarnet repertuvarının öğrenilmesi |
| 3 | Hicaz, Nikriz, Nihavend, Neveser, Şedaraban makamlarının klarnetle icrasının öğrenilmesi. |
| 4 | Klarnetle Türk müziği icrasında süsleme, artikülasyon kullanımı. |
Birinci Öğretim
Yoktur
Yoktur
Hicaz, Nikriz, Nihavend, Neveser, Şedaraban makamındaki eserlerin icrası
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicaz makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 2 | Hicaz makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 3 | Hicaz makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 4 | Nikriz makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 5 | Nikriz makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 6 | Nihavend makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 7 | Nihavend makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 8 | Ara Sınav (Vize) | - | ||
| 9 | Neveser makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 10 | Neveser makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 11 | Sultani yegah makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 12 | Sultani yegah makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 13 | Şeddaraban makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği | |
| 14 | Şeddaraban makamında saz eserlerinin icrası | Görsel-İşitsel-Dokunsal | Gösterip yaptırma tekniği |
1. Hyancinthe Klosé Clarinet Method 2. Carl Baermann Clarinet Method 3. P. Jeanjean Clarinet Method 4. Magnani Clarinet Method 5. Robert Stark Clarinet Method
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yoktur
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |