| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMUING406 | Applied Research Project (Dissertation) | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 30.00 | 12.00 |
Lisans
İngilizce
Yeni Medya ve İletişim alanında güncel bir konuyu teorik bir çerçeveden ele alarak yazılı ve sözlü olarak tartışma becerisi kazandırmaktır.
| 1 | Literatür taramasını etkin bir şekilde yapar |
| 2 | Yeni medya ve iletişim alanında gündemde olan bir konuyu bilimsel bir biçimde tartışır |
| 3 | Proje maliyet analizi ve iş akışı oluşturma becerisi kazanabilecektir. |
| 4 | Değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazanabilecektir. |
| 5 | Araştırmaya dayalı uygulamalar yoluyla kuramsal bilgiyi pratikle ilişkilendirme becerisini gösterir. |
Birinci Öğretim
Bu dersi alabilmek için öğrencinin hiç almadığı veya NA ile kaldığı ders olmamalı.
Yok.
Her öğrenci danışmanıyla birlikte belirlediği güncel bir konuyu bitirme çalışması yapıp, rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proje konusunun belirlenmesi | Danışman ile konunun tartışılması | -- | Öğrenci ilgilendiği konuları ve kullanmak istediği teorik çerçeveyi düşünmüş olarak danışmanı ile görüşmeye gelir |
| 2 | Literatür Taraması | Öğrenci mutabık kalınan konu üzerine okuma yapar | -- | -- |
| 3 | Literature Review | Öğrenci mutabık kalınan konu üzerine okuma yapar | -- | -- |
| 4 | Literatür Taraması | Öğrenci mutabık kalınan konu üzerine okuma yapar | -- | ---- |
| 5 | Literatür Taraması | Öğrenci mutabık kalınan konu üzerine okuma yapar | -- | -- |
| 6 | Literatür Taraması | Öğrenci mutabık kalınan konu üzerine okuma yapar | -- | -- |
| 7 | Bitirme Tezinin iskeleti çıkartılır | İçindekiler ve alt başlıklar hazırlanır | -- | -- |
| 8 | Vize haftası | Bitirme Tezinin Literatür özeti, İçindekiler ve Alt Başlıkları teslim edilir | -- | -- |
| 9 | Tezin altbaşlıkları için çalışmalar yürütülmesi | Gerekli alan araştırmasının yapılması | -- | -- |
| 10 | Tezin altbaşlıkları için çalışmalar yürütülmesi | Gerekli alan araştırmasının yapılması | -- | -- |
| 11 | Tezin altbaşlıkları için çalışmalar yürütülmesi | Gerekli alan araştırmasının yapılması | -- | -- |
| 12 | Tezin altbaşlıkları için çalışmalar yürütülmesi | Gerekli alan araştırmasının yapılması | -- | -- |
| 13 | Tezin altbaşlıkları için çalışmalar yürütülmesi | Gerekli alan araştırmasının yapılması | -- | -- |
| 14 | Tezin altbaşlıkları için çalışmalar yürütülmesi | Gerekli alan araştırmasının yapılması | -- | -- |
Öğrencinin seçtiği konuya göre kullanılacak kaynaklar belirlenir.
Yok.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Proje Hazırlama | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Proje Hazırlama | 1 | 50 |
| Proje Sunma | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Proje Hazırlama | 2 | 65 | 130 |
| Proje Sunma | 1 | 15 | 15 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 17 | 238 |
| Okuma | 14 | 26 | 364 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 747 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |