Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ESOS402 | İş Başında Mesleki Uygulamalar | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 30.00 | 12.00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı derslerde işlenen sosyolojinin kavramsal yaklaşımlarını, uygulamalarını ve alt alanlarına yönelik teorik bilgilerin uygulama alanındaki yansımalarını görmek, mezuniyet sonrası yöneleceği alt disiplinlere ilişkin bilgi ve beceri düzeyini artırmak amacıyla sosyoloji alanına uygun bir çalışma ortamında mesleki uygulama deneyimi kazandırmaktır.
Doç. Dr. Ahmet Umut Hacıfevzioğlu
1 | Sosyoloji disiplinine uygun bir çalışma ortamında iş deneyimi kazanır |
2 | Diğer meslektaşlarıyla birlikte uyumlu ve organize bir çalışmayı öğrenir. |
3 | Alanda gözlemlediklerini kavramsal bir çerçevede yorumlamayı öğrenir. |
4 | Deneyimlerini uygun bir dilde rapor halinde sunma becerisi kazanır |
Birinci Öğretim
8. yarıyıla kadar müfredatta yer alan tüm dersler alınmış olmalıdır Derslerin herhangi birinden NA (devamsızlık) notuyla kalınmış olunmamalıdır.
Yok
Sosyoloji disiplini ile ilgili bir çalışma ortamında yürütülen organizasyonların, raporlama sistemlerinin, uygulama tekniklerinin ve alanla ilgili çalışmalarda diğer disiplinlerle işbirliği esaslarının öğrenilmesini içerir.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Çalışma ortamının ve çalışma etkinliklerinin öğrenilmesi ve uyum sağlanması | ||
2 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
3 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
4 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
5 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
6 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
7 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
8 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
9 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
10 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
11 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
12 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
13 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
14 | Sosyoloji disiplinine dair uygulama konularına ve gözlemlerine ilişkin kavramsal/teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin ve haftalık taskların gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
15 | İMU dosyasının teslimi | İMU final dosyasının bölüm başkanlığına teslimi |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Zorunlu staj uygulamasıdır
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Gözlem | 16 | 3 | 48 |
Alan Çalışması | 70 | 6 | 420 |
Beyin Fırtınası | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 14 | 3 | 42 |
Rapor Sunma | 2 | 4 | 8 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Performans | 25 | 2 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 750 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 3 |