Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EPSI321 | Psychopathology | Ders | 3 | 5 | 7.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Bu dersin amacı, içerisinde bulunduğumuz dönemde evrensel olarak kabul görmüş tanı kriterlerince tanımlanan psikopatolojik fenomenleri öğrenciye tanıtmaktır. Bu ders öğrencinin normatif yaklaşım hususunda hassasiyet kazanmasını ve psikopatolojiler arasındaki farklılıklara aşina olmasını amaçlar.
1 | Ruhsal bozuklukların tedavisinde çeşitli terapi yaklaşımlarını öğretir. |
2 | Ruhsal bozuklukların nedenlerine dair çeşitli yaklaşımları öğretir. |
3 | Ruhsal rahatsızlıklara dair temel bilgileri öğretir. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok
Ders içeriği ders akışında belirtilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Psikopatolojiye giriş, Anormallik Psikolojisinin Tarihi | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
2 | Nedensel Etkenler ve Bakış Açıları, Klinik Değerlendirme, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
3 | Stres, Beden ve Zihin Sağlığı, Panik ve Kaygı Bozuklukları | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
4 | Panik ve Kaygı Bozuklukları | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
5 | Duygu Durumu Bozuklukları ve İntihar | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
6 | Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
7 | Yeme Bozuklukları ve Obezite | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Maddeye bağlı bozukluklar, Bağımlılıklarda tedavi | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
10 | Cinsel sapmalar, Cinsel işlev bozuklukları | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
11 | Psikotik bozukluklar, Psikozda tedavi | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
12 | Yetişkinlerde bilişsel bozulmalar, Amnestik bozukluklar | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
13 | Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bozukluklar | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
14 | Yaygın gelişim bozuklukları, Ruh sağlığı alanında yasal konular ve akıl hastaneleri | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap | |
15 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 6 | 42 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 6 | 42 |
Okuma | 14 | 6 | 84 |
Toplam İş Yükü (saat) | 172 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 4 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 3 |