Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EGZT305 | Dergi Haberciliği | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Bu derste tarihsel bağlamda dergiciliğin anlatılması, teknik ve içerik konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Kamiloğlu
1 | Bir dergi haberi oluşturabilir. |
2 | Derginin teknik özelliklerini öğrenir. |
3 | Bir dergide çalışan gazetecinin hangi nitelikler taşıması gerektiğini bilir. Okuduğu bir dergi haberinin eksik yönlerini ortaya çıkarabilir. Dergiciliğin sorunlarını bilir ve çözüm önerileri üretebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Dergi haberciliğinin ele alındığı derste; dergicilik olgusu açıklanarak, dergiciliğin tarihçesi verilmekte, ayrıca gazetecilik ve dergicilik arasındaki ayırım üzerinde durulmaktadır. Renk ayrımı, cilt baskı türleri gibi teknik konular da incelenmektedir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Dergiciliğin Tanımı | ||
2 | Dünyada Dergiciliğin Gelişimi | ||
3 | Türkiye'de Dergiciliğin Gelişimi | ||
4 | Gazetecilik Ve Dergicilik Arasındaki Ayrımlar | ||
5 | Dergi Türleri | ||
6 | Dergilerin Teknik Özellikleri | ||
7 | Dergi İşletmesinin Bölümleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Dergi Yayımlama Ölçütleri | ||
10 | Bir Gazete Haberinin Dergi Haberine Çevrilmesi | ||
11 | Öğrenciler Tarafından Hazırlan Özgün Dergi Haberlerinin Sunumu | ||
12 | Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Dergilerin Sunumu | ||
13 | Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Dergilerin Sunumu | ||
14 | Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Dergilerin Sunumu |
Ders notları, makaleler, ödüllü haberler, ödüllü röportajlar, konuklar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 15 | 15 |
Uygulama/Pratik | 1 | 10 | 10 |
Gösterme | 1 | 3 | 3 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Okuma | 1 | 15 | 15 |
Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 128 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |