Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
IMU402 | İş Başında Mesleki Uygulamalar | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 30.00 | 12.00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı derslerde işlenen ekonomi temel yaklaşımlarını, uygulamalarını ve alt alanlarına yönelik teorik bilgilerin uygulama alanındaki yansımalarını görmek, mezuniyet sonrası yöneleceği alt alanlara ilişkin bilgi ve beceri düzeyini artırmak amacıyla ekonomi alanına uygun bir çalışma ortamında mesleki uygulama deneyimi kazandırmaktır.
1 | Ekonomi alanına uygun bir çalışma ortamında iş deneyimi kazanır |
2 | Meslektaşlarıyla birlikte çalışma deneyimi kazanır |
3 | Alanda işbirliği içerisinde çalışılan diğer mesleklerle iletişim esaslarını bilir |
4 | Deneyimlerini rapor halinde sunma becerisi kazanır |
Birinci Öğretim
8. yarıyıla kadar müfredatta yer alan tüm dersler alınmış olmalıdır Derslerin herhangi birinden NA (devamsızlık) notuyla kalmamış olmak
Uygulama süresi 70 iş günü olmalıdır. Alttan alınmayan veya NA ile başarısız olunan ders varsa ve yönetmelikler çerçevesinde derse kaydı yapılabiliyorsa bu durumdaki öğrenciler dönem sonunda Incomplete olarak değerlendirir. Gerekli koşulları sağladıktan sonra derse başlayabilirler.
Ekonomi alanına uygun bir çalışma ortamında yürütülen etkinliklerin, raporlama sistemlerinin, uygulama tekniklerinin ve alanla ilgili çalışmalarda diğer disiplinlerle işbirliği esaslarının öğrenilmesini içerir.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Çalışma ortamının ve çalışma etkinliklerinin öğrenilmesi, oryantasyon eğitimi | ||
2 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
3 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
4 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
5 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
6 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
7 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması ve İMU dosyasının bölüm başkanlığına teslimi | ||
8 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
9 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
10 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
11 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
12 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
13 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
14 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
15 | İMU dosyasının teslimi | İMU final dosyasının bölüm başkanlığına teslimi |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Zorunlu staj uygulamasıdır
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 70 | 6 | 420 |
Rehberli Problem Çözümü | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
Gözlem | 16 | 3 | 48 |
Alan Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Örnek Vaka İncelemesi | 25 | 2 | 50 |
Rapor Hazırlama | 14 | 3 | 42 |
Rapor Sunma | 2 | 4 | 8 |
Makale Kritik Etme | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 750 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |