Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EBES304 | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi | Ders | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders öğrencilerin çocukluk çağı hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu hastalıklara özgü gereksinimleri, hastalığa özgü beslenme tedavisini öğrenmesini amaçlar.
-
1 | Hastalığa özgü formüla seçerek uygun beslenme planını düzenler. |
2 | Dehidrasyon ve/veya malnutrisyon durumlarında doğru tedaviyi uygular. |
3 | Doğuştan gelen hastalıkların yetişkinlik çağına olası etkilerini tanımlar. |
4 | Çocukluk çağında karşılaşılabilecek enfeksiyon hastalıkları, böbrek hastalıkları, kanserler ve diyabete uygun beslenme tedavisi düzenler. |
5 | Çocuk hastalıkları konusunda uygulanmaya başlanan ulusal ve uluslararası uygulamaları bilgi ve araştırma birikimine dayanarak yorumlar. |
6 | Yaşam boyu özel beslenme gerektiren hastalıkların beslenme tedavisini düzenler. |
Birinci Öğretim
Bu ders Kurum Hastane Uygulaması dersinin ön koşuludur.
-
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | GASTROENTERİTLER VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
2 | PROTEİN ENERJİ MALNUTRİSYONU VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
3 | GASTROENTERİT-PEM-ENFEKSİYON KISIR DÖNGÜSÜ | |||
4 | MALABSORBSİYONLAR VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
5 | MALABSORBSİYONLAR VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
6 | MALABSORBSİYONLAR VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
7 | VİZE | |||
8 | KONJENİTAL METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
9 | KONJENİTAL METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
10 | KONJENİTAL KARDİYAK HASTALIKLAR VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
11 | İNSULİN BAĞIMLI DİABETES MELLİTUS VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
12 | ENFEKSİYONLAR VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
13 | BÖBREK HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
14 | ONKOLOJİK HASTALIKLAR VE BESLENME TEDAVİSİ | |||
15 | FİNAL SINAVI |
1. HANDBOOK OF PEDIATRIC NUTRITION 2. ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ, PROF.DR. GÜLDEN KÖKSAL, UZM.DYT. HÜLYA GÖKMEN, HATİPOĞLU YAYINLARI, 2000 ANKARA
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 1 | 10 | 10 |
Soru-Yanıt | 1 | 20 | 20 |
Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 137 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |